苏州迪永试剂仪器有限公司
*测量范围更宽:0° 至 85°Brix
*准确度:0.2 °Brix
*快速读数:两秒内得出结果
*自动温度补偿(ATC)
*免费 iOS/安卓应用程序
SmartRef 数字式折光仪是一款小巧型便携式智能设备,适用于各种应用需求。结合免费的移动应用程序,它能够提供超过 15 种不同的测量方法。测量海水水族馆或游泳池的盐分含量、啤酒的提取物含量、葡萄酒中的糖分含量、水果和蔬菜的甜度、蜂蜜的水分等。
SmartRef 测量详情
测量范围 | |
20℃ 下的折光率 (RI) | 1.3330 - 1.5040 |
Brix | 0° 至 85° |
样品温度 | 10 °C - 100 °C (50 °F - 212 °F) |
PSU(实用盐度单位) | 0 - 50 |
盐度 ppt(千分数) | 0 - 150 |
盐度 SG (20/20) | 1.000 - 1.114 |
准确度 | |
折光率 (RI) | ±0.0003 |
Brix | ±0.2° |
温度 | 0.5°C (0.9°F) |
PSU(实用盐度单位) | ±2 |
盐度 ppt(千分数) | ±2 |
盐度 SG (20/20) | ±0.002 |
精度 | |
折光率 (RI) | 0.0001 |
Brix | 0.1° |
温度 | 0.1 °C (0.1 °F) |
PSU(实用盐度单位) | 1 |
盐度 ppt(千分之几) | 1 |
盐度 SG (20/20) | 0.001 |
更多技术参数 | |
样品量 | 0.4 mL |
测量时间 | < 2 秒 |
20℃ 下的自动温度补偿(ATC)%Brix | 10 °C - 100 °C (50 °F - 212 °F) |
20℃ 下的自动温度补偿(ATC)PSU、ppt、S.G. (20/20) | 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) |
手机操作系统 | 安卓和 iOS |
数据 | |
外型尺寸(长 x 宽 x 高) | 108 x 64 x 35 mm (4.3 in x 2.5 in 1.4 in) |
重量(含电池) | ~135 g(0.31 lbs) |
电源 | 2x AAA 1.5V LR03 碱性电池(已含)或 AAA NiMH 充电电池 |
外壳等级 | 符合 IEC 60529 标准的 IP66 等级 |
条件 | |
环境温度 | 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) |
空气湿度 | 5% – 95% 相对湿度,无冷凝 |
电池寿命 | ~ 10,000 次测量 |
储存温度 | 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) |
接口 | Bluetooth™ 低能耗 |
频带 | 2400 MHz – 2480 MHz |
发射功率 | 最大 7.5 dBm(最高 5.6 mW) |
部件 | 材料 |
样品槽 | 不锈钢和玻璃,FKM O 型圈 |
外壳罩 | 阻燃性 PBT/PC, UL94-V0 |