服务热线:
                苏州迪永试剂仪器有限公司
智能化人机交互控制系统
5寸LCD彩色电阻屏,分辨率:480×272,实现如同手机般的触控操作体验
简洁直观的UI界面设计,让您全面了解系统运行状态及参数,重要指标,一览无余
		
| 名称 | 基础型 | 低有机物型 | 除热原型 | 综合型 | 
| 型号 | EUS-13/25 | EUS-13/25UV | EUS-13/25UF | EUS-13/25UVF | 
| 产水速度[1] | 13系列:13 L/hour;25系列:25 L/hour | |||
| 分配速度[2] | 最大至2L/min | 最大至2L/min | 最大至2L/min | 最大至2L/min | 
| UP超纯水产水质量[3] | ||||
| 电阻率(25℃)[4] | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 
| 电导率(25℃) | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 
| TOC[5] | 5 ppb[6] | 2 ppb[7] | 5 ppb[6] | 2 ppb[7] | 
| 微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | 
| 细菌[9] | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | 
| 致热原(内毒素)[10] | N/A | N/A | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | 
| RNA酶[10] | N/A | N/A | 1 pg/ml | 1 pg/ml | 
| DNA酶[10] | N/A | N/A | 5 pg/ml | 5 pg/ml | 
| 蛋白酶[10] | N/A | N/A | 0.15 μg/ml | 0.15 μg/ml | 
| DI高纯水产水质量[3] | ||||
| 电阻率(25℃)[4] | >16 MΩ.cm | >16 MΩ.cm | >16 MΩ.cm | >16 MΩ.cm | 
| 电导率(25℃) | <0.063 μs/cm | <0.063 μs/cm | <0.063 μs/cm | <0.063 μs/cm | 
| 微粒[8] | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 细菌[9] | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| RO2nd反渗透纯水产水质量[3] | ||||
| 电阻率(25℃)[4] | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | 
| 电导率(25℃) | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm | 
| 可溶性有机物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | 
| 微粒及细菌去除率 | >99% | >99% | >99% | >99% | 
| 进水要求 | ||||
| 水源 | 饮用自来水 | 饮用自来水 | 饮用自来水 | 饮用自来水 | 
| 压力 | 1-6 bar | 1-6 bar | 1-6 bar | 1-6 bar | 
| 温度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 
| 电导率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | 
| 总硬度(以CaCO3计) | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm | 
| TOC | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb | 
| 游离氯 | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm | 
| PH | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 
| 溶解的CO2 | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm | 
| 
						 | 
					
						 | 
					
						 | 
					
						 | 
				|
| 电源 | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz | 
| 功率 | 120W | 120W | 120W | 120W | 
| 设备尺寸(长×宽×高) | 主机:370×623×600mm | 主机:370×623×600mm | 主机:370×623×600mm | 主机:370×623×600mm | 
| 空载重量 | 主机:约32KG | 主机:约32KG | 主机:约32KG | 主机:约32KG | 
| 系统配置 | 
						主机1个 纯化柱1套 1.8升压力纯水桶1个  | 
					
						主机1个 纯化柱1套 1.8升压力纯水桶1个  | 
					
						主机1个 纯化柱1套 1.8升压力纯水桶1个  | 
					
						主机1个 纯化柱1套 1.8升压力纯水桶1个  | 
				
| [1].受进水水质、压力、温度及RO膜状态影响 | [2].受水箱状态及终端过滤器配置影响 | 
| [3].以下为典型值,受进水污染物的性质和浓度的影响可能会有所不同 | [4].根据USP的要求,电阻率可显示为非温度补偿值 | 
| [5].受有机物杂质类型影响 | [6].进水TOC<1000ppb,遵循专业操作规程和正确取样条件时 | 
| [7].进水TOC<50ppb,遵循专业操作规程和正确取样条件时 | [8].使用终端滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时 | 
| [9].使用终端滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时 | [10].使用超滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时 |