服务热线:
                苏州迪永试剂仪器有限公司
简洁易用的全自动操控系统
亚克力触控面板,3键式布局,实现快速的系统设置、RO强制冲洗及灵便的2路取水功能,带来高效便捷的客户体验
全自动控制系统,白色LCD显示屏,尺寸达68*87mm,显示界面简洁明了
实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修的工作状态,使系统运行状态直观易读
2路(RO反渗透水、DI去离子水或UP超纯水)水质及水温实时监测,并具有水质超标报警功能,提供安全保证
4级耗材(PP/PC/RO/DI)寿命管理功能,实时显示耗材剩余寿命,到期更换自动提醒,避免水质下降
		
| 名称 | 基础型 | 除菌除颗粒型 | 
| 型号 | FSD-60/120/180/250 | FSD-60/120/180/250UT | 
| 产水速度[1] | 60系列:60 L/hour;120系列:120 L/hour;180系列:180 L/hour;250系列:250 L/hour | |
| 分配速度[2] | 最大至4.2L/min | 最大至4.2L/min | 
| DI高纯水产水质量[3] | ||
| 电阻率(25℃)[4] | >17.5 MΩ.cm | >17.5 MΩ.cm | 
| 电导率(25℃) | <0.057 μs/cm | <0.057 μs/cm | 
| 微粒[8] | N/A | <1 /ml (>0.2μm) | 
| 细菌[9] | N/A | <0.01 CFU/ml | 
| RO1st反渗透纯水产水质量[3] | ||
| 无机离子截留率 | 98%-99%(使用新RO膜时) | 98%-99%(使用新RO膜时) | 
| 可溶性有机物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | 
| 微粒及细菌去除率 | >99% | >99% | 
| 进水要求 | ||
| 水源 | 饮用自来水 | 饮用自来水 | 
| 压力 | 2-6 bar | 2-6 bar | 
| 温度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 
| 电导率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | 
| 总硬度(以CaCO3计) | <300 ppm | <300 ppm | 
| TOC | <2000 ppb | <2000 ppb | 
| 游离氯 | <3 ppm | <3 ppm | 
| PH | 4-10 | 4-10 | 
| 溶解的CO2 | <30 ppm | <30 ppm | 
| 电源 | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 
| 功率 | 60系列:240W;120系列:300W;180系列:400W;250系列:600W | 60系列:240W;120系列:300W;180系列:400W;250系列:600W | 
| 设备尺寸(长×宽×高) | 450×521×1016mm | 450×521×1016mm | 
| 空载重量 | 约57KG | 约57KG | 
| 系统配置 | 
						主机1个 纯化柱1套 7.5升压力纯水桶1个  | 
					
						主机1个 纯化柱1套 7.5升压力纯水桶1个  | 
				
| [1].受进水水质、压力、温度及RO膜状态影响 | [2].受水箱状态及终端过滤器配置影响 | 
| [3].以下为典型值,受进水污染物的性质和浓度的影响可能会有所不同 | [4].根据USP的要求,电阻率可显示为非温度补偿值 | 
| [5].受有机物杂质类型影响 | [6].进水TOC<1000ppb,遵循专业操作规程和正确取样条件时 | 
| [7].进水TOC<50ppb,遵循专业操作规程和正确取样条件时 | [8].使用终端滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时 | 
| [9].使用终端滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时 | [10].使用超滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时 |